Skip to content

📊 Comparing deno, node and bun HTTP frameworks

License

Notifications You must be signed in to change notification settings

denosaurs/bench

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

bench

📊 Daily benchmarks of deno & node & bun HTTP frameworks


Table of Contents

Overview

Hello, bench!

Requests per second

Framework Mean Stddev Max Relative
Hyper Express 81140.45 15365.89 101436.88 100%
Bun 80840.31 9853.42 102697.87 100%
Stric 79570.64 9533.23 101367.77 98%
Elysia 76238.65 13080.40 100645.70 94%
Vixeny (Bun) 75913.64 13091.21 99661.73 94%
Deno 64515.34 11580.54 90054.24 80%
Vixeny (Deno) 61583.17 10374.01 85887.50 76%
Hono 55279.06 8434.83 82100.92 68%
NHttp 54830.76 8786.88 84946.53 68%
Fast 54530.42 7770.83 82523.50 67%
Fastro 53265.03 5829.87 81731.35 66%
Megalo 48532.65 3281.90 63560.84 60%
Deso 48165.71 3599.35 70922.92 59%
Alosaur 45073.07 2523.74 58563.52 56%
http 43611.57 3727.04 52502.79 54%
Router 42968.26 3382.17 49528.41 53%
Cheetah 42324.99 2489.20 58522.32 52%
Reno 40935.76 2174.05 49431.91 50%
Danet V2 (Hono) 36162.86 2407.77 48483.35 45%
Danet (Oak) 34395.25 2149.61 36537.13 42%
Aqua 34187.98 3026.64 39099.32 42%
Little 33992.85 3517.77 39352.29 42%
Oak 32115.85 2917.65 34072.76 40%
Dinatra 18672.19 2217.09 29285.36 23%
Node 17342.74 1475.87 22833.50 21%
Fastify 16957.41 1841.56 22187.29 21%
Opine 15642.45 2312.48 27570.10 19%
Abc 14255.46 1468.88 16947.92 18%
Express (Deno) 12220.54 1819.77 14131.45 15%
Servest 6393.61 1288.49 10864.38 8%
Express 6215.42 959.21 7898.88 8%
Acorn 4812.71 3288.42 18042.74 6%
Peko 0.00 0.00 0.00 0%
Chart

Frameworks

A better Deno framework to create web application

A focused RESTful server framework for Deno 🌰🦕

Deno web framework with many decorators

A minimal and fast 🏃 web framework for Deno

Bun is a fast all-in-one JavaScript runtime

🐈 A blazing fast framework for the modern web.

The most mature backend framework for Deno

The most mature backend framework for Deno, V2 in Alpha

A modern runtime for JavaScript and TypeScript

A simple & fast HTTP web framework for Deno

Sinatra like light weight web app framework for deno.

Ergonomic Framework for Humans

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js

Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js, run on Deno

Small web framework with near-native performance.

Fast and low overhead web framework, for Node.js

Fast and simple web application framework for deno

Ultrafast web framework for Cloudflare Workers and Deno. Fast, but not only fast.

The deno standard library http server

High performance Node.js webserver with a simple-to-use API powered by uWebsockets.js under the hood.

A minimalistic connect-like web framework. Automatically works out of the box with Deno Deploy, Deno's Native HTTP and Deno's Standard HTTP server.

Deno HTTP server framework focused on speed

An Simple web-framework for Deno and Friends

Node.js® is a JavaScript runtime built on Chrome's V8 JavaScript engine.

A middleware framework for Deno's native HTTP server, Deno Deploy and Node.js 16.5 and later. It also includes a middleware router.

Fast, minimalist web framework for Deno ported from ExpressJS.

Featherweight server/router framework + middleware and handler library 🐣

A thin, testable routing library designed to sit on top of Deno's standard HTTP module.

The tiny, modern and fast router by the denosaurs for deno and deno deploy. Used by projects like fresh

Stric is a minimalist, fast web framework for Bun.

🌾A progressive http server for Deno🌾

A pure functional web framework

A pure functional web framework

Benchmarks

Hello, bench!

A simple benchmark which expects a response simply containing the text "Hello, Bench!"

Stat Mean Stddev Max
14255.46 1468.88 16947.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 12649.04 13634.65 14448.90 15304.26 15668.15 15848.98 16116.37
Latency 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 4ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
4812.71 3288.42 18042.74
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 2895.96 3034.33 3734.81 4754.50 7017.34 13988.63 16922.60
Latency 3ms 3ms 10ms 14ms 16ms 18ms 19ms
Stat Mean Stddev Max
45073.07 2523.74 58563.52
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 43256.90 44219.70 45202.34 45839.10 47315.62 48507.48 50610.26
Latency 974µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34187.98 3026.64 39099.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32201.34 33236.47 34745.78 35812.59 36555.91 37115.78 37986.88
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
80840.31 9853.42 102697.87
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67093.39 72454.12 81924.41 88262.45 92311.31 95246.39 99434.93
Latency 386µs 454µs 557µs 743µs 936µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42324.99 2489.20 58522.32
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40904.28 41960.67 42466.37 43219.63 44176.48 44695.07 45826.19
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
34395.25 2149.61 36537.13
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 33747.53 34300.68 34616.74 35143.78 35462.91 35648.63 35993.06
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
36162.86 2407.77 48483.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 35482.64 35921.65 36483.78 36788.07 37190.52 37443.90 38114.42
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
64515.34 11580.54 90054.24
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 53255.59 54722.11 59809.36 75021.59 81860.60 84431.65 88259.55
Latency 524µs 578µs 806µs 933µs 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
48165.71 3599.35 70922.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 45346.52 46225.80 47278.34 49923.14 52545.88 54528.44 58036.96
Latency 842µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
18672.19 2217.09 29285.36
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16832.02 17731.44 19069.40 20037.07 20535.45 20917.31 22248.99
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 4ms
Stat Mean Stddev Max
76238.65 13080.40 100645.70
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 58856.60 63942.73 76555.45 88207.47 93406.31 95249.25 98847.60
Latency 381µs 471µs 598µs 798µs 985µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6215.42 959.21 7898.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 4862.61 5928.23 6349.02 6623.91 7588.37 7717.29 7843.17
Latency 6ms 7ms 7ms 8ms 9ms 10ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
12220.54 1819.77 14131.45
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 11019.55 12332.37 12709.66 13024.20 13284.55 13488.17 13986.31
Latency 3ms 3ms 4ms 4ms 4ms 4ms 8ms
Stat Mean Stddev Max
54530.42 7770.83 82523.50
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49136.48 50035.82 51349.27 57689.88 66661.07 71246.62 77315.24
Latency 608µs 829µs 952µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
16957.41 1841.56 22187.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 15861.12 16744.99 17326.66 17777.67 18127.21 18316.16 18818.59
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
53265.03 5829.87 81731.35
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49154.32 50106.63 51243.34 55025.07 61768.86 65623.91 73125.90
Latency 659µs 876µs 966µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
55279.06 8434.83 82100.92
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 48691.51 49766.72 51205.10 60400.33 68645.90 72332.12 77044.81
Latency 596µs 769µs 948µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
43611.57 3727.04 52502.79
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40105.89 42138.84 44507.18 45665.38 46659.07 47100.59 48427.63
Latency 850µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
81140.45 15365.89 101436.88
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 57437.95 65946.29 85748.33 95171.90 97929.68 99141.07 100315.14
Latency 371µs 456µs 566µs 723µs 927µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
33992.85 3517.77 39352.29
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 32062.33 33439.75 34538.99 35713.34 36604.86 37129.93 38158.37
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
48532.65 3281.90 63560.84
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 46110.39 47076.44 47833.58 49679.34 52619.77 54245.60 57546.74
Latency 879µs 961µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
54830.76 8786.88 84946.53
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 49188.24 50131.09 51072.69 55266.04 69334.26 75628.81 83442.17
Latency 596µs 834µs 951µs 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
17342.74 1475.87 22833.50
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 16969.21 17307.41 17567.46 17818.78 18034.64 18238.62 18660.50
Latency 2ms 2ms 2ms 2ms 2ms 3ms 5ms
Stat Mean Stddev Max
32115.85 2917.65 34072.76
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 31656.05 32255.75 32617.12 33097.23 33336.75 33470.52 33708.30
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 2ms
Stat Mean Stddev Max
15642.45 2312.48 27570.10
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 13304.33 15361.04 15990.48 16531.12 17433.07 18880.10 20259.52
Latency 1ms 3ms 3ms 3ms 3ms 3ms 6ms
Stat Mean Stddev Max
0.00 0.00 0.00
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Latency 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms 0ms
Stat Mean Stddev Max
40935.76 2174.05 49431.91
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 38738.70 40395.57 41365.97 42012.52 42434.07 42854.90 44205.42
Latency 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
42968.26 3382.17 49528.41
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 40463.13 41801.33 43570.85 44695.26 45681.09 46213.06 47360.22
Latency 859µs 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
79570.64 9533.23 101367.77
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 67166.98 71664.40 79421.02 86638.31 93139.36 95514.96 99119.09
Latency 371µs 463µs 587µs 745µs 947µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
6393.61 1288.49 10864.38
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 5159.15 5714.48 6503.77 6935.84 7835.73 8538.07 9562.21
Latency 6ms 6ms 7ms 8ms 9ms 9ms 13ms
Stat Mean Stddev Max
75913.64 13091.21 99661.73
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 58596.57 63622.83 76267.39 88208.74 93113.60 95738.16 97942.98
Latency 386µs 476µs 602µs 801µs 980µs 1ms 1ms
Stat Mean Stddev Max
61583.17 10374.01 85887.50
Stat 10 25 50 75 90 95 99
Req/Sec 50638.85 52007.37 59704.81 70057.29 76745.28 79402.91 83578.15
Latency 558µs 602µs 853µs 988µs 1ms 1ms 1ms

Generated 2024-06-02T01:43:03.178Z